|
|
|
아이템 - 드루이드 회복 보너스 (회복)
주문 세부사항
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비용 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사정거리 | 0 야드 (Self) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전 시간 | 즉시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재사용 대기시간 | 해당 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
글쿨 | 0 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오라 효과 발동 확률 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | Apply Aura: Dummy 값: 2 PvP 배율: 1 서버 사이드 스크립트 언어 영향 받는 주문들:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플래그 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비용 | 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사정거리 | 0 야드 (Self) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시전 시간 | 즉시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재사용 대기시간 | 해당 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
글쿨 | 0 초 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오라 효과 발동 확률 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | Apply Aura: Dummy 값: 2 PvP 배율: 1 서버 사이드 스크립트 언어 영향 받는 주문들:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플래그 |
와우헤드 클라이언트는 저희 데이터베이스를 최신으로 유지하기 위한 수단이자, 웹사이트에서 사용할 수 있는 멋진 추가 기능들을 여러분께 제공하는 프로그램입니다!
이는 두 가지의 주요 용도를 지닙니다:
완료한 퀘스트, 도안, 탈것, 애완동물, 칭호 등을 추적하고 정리하는데에도 사용할 수 있습니다!
무엇을 기다리고 계시나요? 어서 클라이언트를 다운로드 받고 시작하세요.