|
|
|
Cone of Cold
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 29% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 10秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Decrease Run Speed % 价值:-50% 机制: 被诱捕 半径:10码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | School Damage (自然) 价值:707 (SP mod:0.214) 半径:10码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 29% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 10秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Decrease Run Speed % 价值:-50% 机制: 被诱捕 半径:10码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | School Damage (自然) 价值:707 (SP mod:0.214) 半径:10码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。