|
|
|
闪电箭
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 33% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 6秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 | School Damage (自然) 价值:12 PVP 倍率:1 |
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 33% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 6秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 | School Damage (自然) 价值:12 PVP 倍率:1 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。