|
|
|
毒伤
魔法增益
法术细节
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 35能量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5码 (作战范围) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCD | 1秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #1 | School Damage (自然) 价值:176 PVP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Modifies Proc Frequency (26) 价值:75% PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Modifies Proc Chance (18) 价值:15 PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。