|
|
|
献祭
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 17% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 2秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Periodic Damage 价值:139每3秒 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | School Damage (火焰) 价值:370 (SP mod:0.2) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Script Effect 价值:1 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 17% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 2秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Periodic Damage 价值:139每3秒 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | School Damage (火焰) 价值:370 (SP mod:0.2) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Script Effect 价值:1 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。