|
|
|
致死打击
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 30怒气 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 6秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Mod Healing Taken - % (冰霜,奥术,暗影,火焰,物理,神圣,自然) 价值:-50% PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Normalized Weapon Damage 价值:210 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 30怒气 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 6秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Mod Healing Taken - % (冰霜,奥术,暗影,火焰,物理,神圣,自然) 价值:-50% PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Normalized Weapon Damage 价值:210 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。