|
|
|
Monge Tecelão da Névoa
Detalhes do Feitiço
|
|||||||||||||||||||||||||
Custo | Nenhum | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcance | 0 metros (Self) | ||||||||||||||||||||||||
Tempo de lançamento | Instantâneo | ||||||||||||||||||||||||
Recarga | n/d | ||||||||||||||||||||||||
GCD | 0 segundos | ||||||||||||||||||||||||
Efeito nº1 | Apply Aura: Modifies Damage/Healing Done Valor:9% Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº2 | Apply Aura: Modifies Periodic Damage/Healing Done (22) Valor:9% Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº3 | Apply Aura: Animation Replacement (117) Multiplicador de JvJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº4 | Apply Aura: Attack Power equals Spell Power % Valor:104% Multiplicador de JvJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº5 | Apply Aura: Modifies Spell Effectiveness (8) Valor:30 Multiplicador de JvJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº6 | Apply Aura: Modifies Global Cooldown by Haste (917504) Valor:100 Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:See more |
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº7 | Apply Aura: Modifies Cooldown by Haste Valor:100 Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº8 | Apply Aura: Mod Mana Regen % Valor:-20% Multiplicador de JvJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº9 | Apply Aura: Mod Attacker Crit Chance % Multiplicador de JvJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº10 | Apply Aura: Modifies Cooldown (11) Valor:2 segundos Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº11 | Apply Aura: Modifies Damage/Healing Done Valor:106% Multiplicador de JvJ: 0.447 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº12 | Apply Aura: Modifies Damage/Healing Done Valor:30% Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº13 | Apply Aura: Modifies Damage/Healing Done Valor:297% Multiplicador de JvJ: 0.325 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº14 | Apply Aura: Modifies Damage/Healing Done Valor:184% Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº15 | Apply Aura: Modifies Periodic Damage/Healing Done (22) Valor:400% Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº16 | Apply Aura: Modifies Power Cost (14) Valor:-100% Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº17 | Apply Aura: Mod Pet Damage % Multiplicador de JvJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº18 | Apply Aura: Mod Pet Damage % Multiplicador de JvJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº19 | Apply Aura: Add Modifier - Flat (Label): Modifies Effect #1's Value (3) Valor:8 Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº20 | Apply Aura: Modifies Damage/Healing Done Valor:20% Multiplicador de JvJ: 2.2 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº21 | Apply Aura: Add Modifier - Flat (Label): Modifies Effect #1's Value (3) Valor:10 Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº22 | Apply Aura: Mod Cooldown Ms (1910) Valor:-15000 Multiplicador de JvJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº23 | Apply Aura: Add Modifier - Flat (Label): Modifies Effect #1's Value (3) Valor:-2 Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº24 | Apply Aura: Add Modifier - Flat (Label): Modifies Effect #2's Value (12) Valor:5 Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº25 | Apply Aura: Modifies Damage/Healing Done Valor:10% Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº26 | Apply Aura: Modifies Periodic Damage/Healing Done (22) Valor:10% Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº27 | Apply Aura: Add Modifier - Flat (Label): Modifies Effect #1's Value (3) Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº28 | Apply Aura: Add Modifier - Flat (Label): Modifies Effect #2's Value (12) Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº29 | Apply Aura: Add Modifier - % (Label): Modifies Damage/Healing Done Multiplicador de JvJ: 1 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efeito nº30 | Apply Aura: Modifies Damage/Healing Done Valor:589% Multiplicador de JvJ: 0.528 Feitiços Afetados:
|
||||||||||||||||||||||||
Bandeiras |
|
O Cliente do Wowhead é um pequeno aplicativo que usamos para manter nosso banco de dados atualizado, e para fornecermos a você algumas estilosas funcionalidades extras no website!
Ele serve para 2 propósitos:
Você também pode usá-lo para manter o controle das suas missões completas, receitas, montarias, mascotes e títulos!
Então, o que você está esperando? Baixe o cliente e comece.