|
|
|
Crachepeste
Buff
Détails sur le sort
|
||||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 55 mètres (Extended) | |||||||||||||
Incantation | 2 secondes | |||||||||||||
Recharge | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 secondes | |||||||||||||
Effet #1 | School Damage (Nature) Valeur : 8 Valeur : 17 - Héroïque Valeur : 6 - Mythique + Valeur : 17 - Donjon mythique Multiplicateur JcJ : 1 |
|||||||||||||
Effet #2 | Apply Aura: [Periodic Damage] Valeur : 4 à toutes les 1 seconde Intervalle : 1 seconde - Héroïque Valeur : 2 à toutes les 1 seconde - Mythique + Valeur : 4 à toutes les 1 seconde - Donjon mythique Multiplicateur JcJ : 1 |
|||||||||||||
Effet #3 | Apply Aura: [Decrease Run Speed %] Valeur : -50% - Héroïque Valeur : -50% - Donjon mythique Mécanique: Piéger Multiplicateur JcJ : 1 |
|||||||||||||
Marqueurs |
|
Le Wowhead Client est une petite application que nous utilisons pour garder nos données à jour et pour vous fournir de chouettes fonctionnalités sur le site web!
Cela sert à 2 fonctions principales:
Vous pouvez aussi l'utiliser pour garder une trace de vos quêtes terminées, vos recettes, vos montures, vos compagnons et vos titres!
Alors, qu'attendez-vous? Débuter en téléchargeant le client.