|
|
|
Monje Tejedor de niebla
Detalles de hechizos
|
|||||||||||||||||||||||||
Costo | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 0 metros (Self) | ||||||||||||||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | ||||||||||||||||||||||||
Reutilización | n/d | ||||||||||||||||||||||||
GCD | 0 segundos | ||||||||||||||||||||||||
Efecto #1 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Valor: 9% Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #2 | Apply Aura: [Modifies Periodic Damage/Healing Done] (22) Valor: 9% Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #3 | Apply Aura: [Animation Replacement] (117) Multiplicador JcJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efecto #4 | Apply Aura: [Attack Power equals Spell Power %] Valor: 104% Multiplicador JcJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efecto #5 | Apply Aura: [Modifies Spell Effectiveness] (8) Valor: 30 Multiplicador JcJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efecto #6 | Apply Aura: [Modifies Global Cooldown by Haste] (917504) Valor: 100 Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:See more |
||||||||||||||||||||||||
Efecto #7 | Apply Aura: [Modifies Cooldown by Haste] Valor: 100 Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #8 | Apply Aura: [Mod Mana Regen %] Valor: -20% Multiplicador JcJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efecto #9 | Apply Aura: [Mod Attacker Crit Chance %] Multiplicador JcJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efecto #10 | Apply Aura: [Modifies Cooldown] (11) Valor: 2 segundos Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #11 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Valor: 106% Multiplicador JcJ: 0.447 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #12 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Valor: 30% Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #13 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Valor: 297% Multiplicador JcJ: 0.325 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #14 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Valor: 184% Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #15 | Apply Aura: [Modifies Periodic Damage/Healing Done] (22) Valor: 400% Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #16 | Apply Aura: [Modifies Power Cost] (14) Valor: -100% Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #17 | Apply Aura: [Mod Pet Damage %] Multiplicador JcJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efecto #18 | Apply Aura: [Mod Pet Damage %] Multiplicador JcJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efecto #19 | Apply Aura: [Add Modifier - Flat (Label)]: [Modifies Effect #1's Value] (3) Valor: 8 Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #20 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Valor: 20% Multiplicador JcJ: 2.2 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #21 | Apply Aura: [Add Modifier - Flat (Label)]: [Modifies Effect #1's Value] (3) Valor: 10 Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #22 | Apply Aura: [Mod Cooldown Ms] (1910) Valor: -15000 Multiplicador JcJ: 1 |
||||||||||||||||||||||||
Efecto #23 | Apply Aura: [Add Modifier - Flat (Label)]: [Modifies Effect #1's Value] (3) Valor: -2 Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #24 | Apply Aura: [Add Modifier - Flat (Label)]: [Modifies Effect #2's Value] (12) Valor: 5 Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #25 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Valor: 10% Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #26 | Apply Aura: [Modifies Periodic Damage/Healing Done] (22) Valor: 10% Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #27 | Apply Aura: [Add Modifier - Flat (Label)]: [Modifies Effect #1's Value] (3) Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #28 | Apply Aura: [Add Modifier - Flat (Label)]: [Modifies Effect #2's Value] (12) Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #29 | Apply Aura: [Add Modifier - % (Label)]: [Modifies Damage/Healing Done] Multiplicador JcJ: 1 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Efecto #30 | Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done] Valor: 589% Multiplicador JcJ: 0.528 Hechizos affectados:
|
||||||||||||||||||||||||
Banderas |
|
El Cliente Wowhead es una pequeña aplicación que usamos para mantener nuestra base de datos actualizada, ¡y darte algunas funcionalidades extras en la web!
Sirve para 2 motivos principales:
¡También puedes usar para hacer un seguimiento de tus misiones completadas, recetas, monturas, mascotas y títulos!
Así que, ¿a qué esperas? Descarga el cliente y comienza.