|
|
|
大地之刺
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 45码 (远程) | |||||||||||||
施法时间 | 1秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (自然) 价值:18 价值:28 - 英雄 价值:28 - 25人(遗产) 半径:4码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Knock Back (25) 价值:250 价值:250 - 英雄 价值:250 - 25人(遗产) 半径:4码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。