|
|
|
吸血撕咬
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (物理) 价值:39 价值:47 - 10人英雄(遗产) 价值:47 - 25人英雄(遗产) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #3 | Charge 价值:1 - 25人(遗产) - 10人英雄(遗产) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (物理) 价值:39 价值:47 - 10人英雄(遗产) 价值:47 - 25人英雄(遗产) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #3 | Charge 价值:1 - 25人(遗产) - 10人英雄(遗产) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。