|
|
|
软泥滩
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50000码 (任意地点) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (自然, 暗影) 价值:19 价值:24 - 25人(遗产) 价值:24 - 10人英雄(遗产) 价值:30 - 25人英雄(遗产) 半径:100码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Dummy 半径:100码 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50000码 (任意地点) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (自然, 暗影) 价值:19 价值:24 - 25人(遗产) 价值:24 - 10人英雄(遗产) 价值:30 - 25人英雄(遗产) 半径:100码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Dummy 半径:100码 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。