|
|
|
虫群
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 8% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 2秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Periodic Damage 价值:12每2秒 价值:14每2秒 - 25人(遗产) 价值:14每2秒 - 10人英雄(遗产) 价值:19每2秒 - 25人英雄(遗产) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Mod Melee & Ranged Hit Chance % 价值:-3% PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。