|
|
|
神圣赞美诗
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
最大目标 | 60 - 默认 | |||||||||||||
效果 #1 | Heal (SP mod:2.8044) 半径:40码 PVP 倍率:1.3 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Mod Healing Taken - % (冰霜,奥术,暗影,火焰,物理,神圣,自然) 价值:4% 半径:40码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
最大目标 | 60 - 默认 | |||||||||||||
效果 #1 | Heal (SP mod:2.8044) 半径:40码 PVP 倍率:1.3 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Mod Healing Taken - % (冰霜,奥术,暗影,火焰,物理,神圣,自然) 价值:4% 半径:40码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。