|
|
|
治疗祷言
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 4.4% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 2秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #2 | Heal (SP mod:1.32918) 半径:40码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Dummy 价值:5 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 4.4% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 2秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #2 | Heal (SP mod:1.32918) 半径:40码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Dummy 价值:5 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
标记 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。