|
|
|
霜火之箭
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (火焰, 冰霜) (SP mod:1.265) PVP 倍率:2 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Periodic Damage 间距:1秒 (SP mod:0.0575) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Decrease Run Speed % 价值:-50% 机制: 被诱捕 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。