|
|
|
烈焰护体
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 3% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
光环触发几率 | 100% | |||||||||||||
最大目标 | 4 - 默认 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Absorb Damage (冰霜,奥术,暗影,火焰,物理,神圣,自然) 半径:40码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Dummy 价值:20 半径:40码 PVP 倍率:0.75 服务器端脚本 |
|||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Mod % Damage Taken (物理) 半径:40码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #4 | Apply Aura:Allow Dot to Crit 半径:40码 PVP 倍率:1 受影响法术:
|
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。