|
|
|
掷斧
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5—30码 (Geoff) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 8秒 | |||||||||||||
GCD | 1秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (物理) 价值:124 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Script Effect 价值:73015 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Stun PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5—30码 (Geoff) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 8秒 | |||||||||||||
GCD | 1秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (物理) 价值:124 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Script Effect 价值:73015 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Stun PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。