|
|
|
冲击波
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 300码 (300) | |||||||||||||
施法时间 | 3秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (火焰) 价值:40 价值:23 - 普通 价值:27 - 英雄 价值:30 - 史诗 价值:20 - 团队副本查找器 半径:300码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Periodic Damage 价值:6每500毫秒 价值:4每500毫秒 - 普通 价值:5每500毫秒 - 英雄 价值:6每500毫秒 - 史诗 价值:3每500毫秒 - 团队副本查找器 半径:300码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Area Knockback (300) 价值:40 价值:40 - 英雄 价值:40 - 史诗 价值:40 - 团队副本查找器 半径:300码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。