小知识
屏幕截图
视频

激涌护盾

魔法增益

法术细节

持续时间 n/a
类型 物理
机制 n/a
驱散类型 n/a
GCD目录 n/a
成本
范围 0码 (自身)
施法时间 瞬发
冷却 n/a
GCD 0​秒
效果 #1Apply Aura:Modifies Effect #5's Value (33)
价值:4
PVP 倍率:1

受影响法术:
闪电之盾
See more
特长 #106983 级别 1 模式 0 价值: 0
特长 #106983 级别 2 模式 0 价值: 0
特长 #131912 级别 1 模式 0 价值: 3
特长 #131912 级别 2 模式 0 价值: 5
特长 #132162 级别 1 模式 0 价值: 3
特长 #132162 级别 2 模式 0 价值: 5
效果 #2Apply Aura:Modifies Effect #3's Value (23)
价值:50
PVP 倍率:1

受影响法术:
闪电之盾
See more
特长 #106983 级别 1 模式 0 价值: 0
特长 #106983 级别 2 模式 0 价值: 0
特长 #131912 级别 1 模式 0 价值: 25
特长 #131912 级别 2 模式 0 价值: 50
特长 #132162 级别 1 模式 0 价值: 25
特长 #132162 级别 2 模式 0 价值: 50
效果 #3Apply Aura:Modifies Damage/Healing Done
价值:100%
PVP 倍率:1

受影响法术:
闪电之盾
See more
特长 #106983 级别 1 模式 0 价值: 0
特长 #106983 级别 2 模式 0 价值: 0
特长 #131912 级别 1 模式 0 价值: 50
特长 #131912 级别 2 模式 0 价值: 100
特长 #132162 级别 1 模式 0 价值: 50
特长 #132162 级别 2 模式 0 价值: 100
效果 #4Apply Aura:Modifies Damage/Healing Done
价值:25%
PVP 倍率:1

受影响法术:
大地之盾 大地之盾

特长 #106983 级别 1 模式 0 价值: 0
特长 #106983 级别 2 模式 0 价值: 0
特长 #131912 级别 1 模式 0 价值: 12
特长 #131912 级别 2 模式 0 价值: 25
特长 #132162 级别 1 模式 0 价值: 12
特长 #132162 级别 2 模式 0 价值: 25
效果 #5Apply Aura:Dummy
价值:50
PVP 倍率:1
服务器端脚本

特长 #106983 级别 1 模式 0 价值: 0
特长 #106983 级别 2 模式 0 价值: 0
特长 #131912 级别 1 模式 0 价值: 25
特长 #131912 级别 2 模式 0 价值: 50
特长 #132162 级别 1 模式 0 价值: 25
特长 #132162 级别 2 模式 0 价值: 50
标记

相关

贡献