|
|
|
荆棘刺藤
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 | Apply Aura:Periodic Damage 间距:3秒 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 | Apply Aura:Periodic Damage 间距:3秒 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。