|
|
|
汲取上古结界
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 2秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
最大目标 | 1 - 默认 | |||||||||||||
效果 | Script Effect 价值:7 价值:6 - 普通 价值:7 - 英雄 价值:17 - 史诗 价值:5 - 团队副本查找器 半径:10码 PVP 倍率:1 |
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 2秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
最大目标 | 1 - 默认 | |||||||||||||
效果 | Script Effect 价值:7 价值:6 - 普通 价值:7 - 英雄 价值:17 - 史诗 价值:5 - 团队副本查找器 半径:10码 PVP 倍率:1 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。