|
|
|
斩杀
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 20至40怒气 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 4.5秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #2 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #3 | Give Power (怒气) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 20至40怒气 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 4.5秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #2 | Trigger Spell
|
|||||||||||||
效果 #3 | Give Power (怒气) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。