|
|
|
海潮涌动
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 100能量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 4秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 6秒 | |||||||||||||
效果 | Dummy PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 100能量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 4秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 6秒 | |||||||||||||
效果 | Dummy PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。