|
|
|
Test State (Area Trigger)
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 2.5% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 35码 (中远程) | |||||||||||||
施法时间 | 2秒 | |||||||||||||
冷却 | 8秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
光环触发几率 | 100% | |||||||||||||
效果 #1 | Dummy 半径:8码 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
效果 #2 | Create Area Trigger (13165) 价值:50 半径:8码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 2.5% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 35码 (中远程) | |||||||||||||
施法时间 | 2秒 | |||||||||||||
冷却 | 8秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
光环触发几率 | 100% | |||||||||||||
效果 #1 | Dummy 半径:8码 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
效果 #2 | Create Area Trigger (13165) 价值:50 半径:8码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。