|
|
|
反击图腾
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 0.6% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 45秒 | |||||||||||||
GCD | 1秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Summon (反击图腾) 价值:50 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | [(Unknown 效果 #0)] 价值:20 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | [(Unknown 效果 #0)] 价值:100 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 0.6% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 45秒 | |||||||||||||
GCD | 1秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Summon (反击图腾) 价值:50 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | [(Unknown 效果 #0)] 价值:20 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | [(Unknown 效果 #0)] 价值:100 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。