|
|
|
尖啸
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Dummy 价值:160149 半径:100码 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
效果 #2 | School Damage (物理) 价值:7 价值:15 - 英雄 价值:22 - 大秘境 价值:38 - 史诗地下城 机制: 驱逐 半径:100码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Dummy 价值:160149 半径:100码 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
效果 #2 | School Damage (物理) 价值:7 价值:15 - 英雄 价值:22 - 大秘境 价值:38 - 史诗地下城 机制: 驱逐 半径:100码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。