|
|
|
急速冲锋
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 20—60码 (20-to-60) | |||||||||||||
施法时间 | 500毫秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Charge PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Weapon Damage - % 价值:200 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Stun 机制: 昏迷中 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 20—60码 (20-to-60) | |||||||||||||
施法时间 | 500毫秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Charge PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Weapon Damage - % 价值:200 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Stun 机制: 昏迷中 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。