|
|
|
火焰之雨
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 295法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 8秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Persistent Area Aura:Periodic Damage 价值:42每2秒 (SP mod:0.083) 半径:8码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Dummy 价值:1 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 295法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 8秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Persistent Area Aura:Periodic Damage 价值:42每2秒 (SP mod:0.083) 半径:8码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Dummy 价值:1 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。