|
|
|
鬼影缠身
魔法增益
法术细节
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 12% 法力值 值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30码 (中程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却 | 12秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCD | 1.5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #1 | School Damage (暗影) 价值:251 (SP mod:0.429) PVP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Mod All Damage Done % by Caster 价值:21% PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本 | 12% 法力值 值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30码 (中程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却 | 12秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GCD | 1.5秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #1 | School Damage (暗影) 价值:251 (SP mod:0.429) PVP 倍率:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Mod All Damage Done % by Caster 价值:21% PVP 倍率:1 受影响法术:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。