|
|
|
霜火之箭
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 14% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 35码 (中远程) | |||||||||||||
施法时间 | 3秒 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Decrease Run Speed % 价值:-39% 机制: 被诱捕 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | School Damage (火焰, 冰霜) 价值:325 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Apply Aura:Periodic Damage 价值:13每3秒 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。