|
|
|
庇护祝福
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 135法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
光环触发几率 | 100% | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Mod Damage Taken (冰霜,奥术,暗影,火焰,物理,神圣,自然) 价值:-24 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Proc Trigger Damage 价值:35 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 135法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
光环触发几率 | 100% | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Mod Damage Taken (冰霜,奥术,暗影,火焰,物理,神圣,自然) 价值:-24 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Proc Trigger Damage 价值:35 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。