|
|
|
伏击
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 60能量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1秒 | |||||||||||||
形态 | 潜行 | |||||||||||||
效果 #1 | Normalized Weapon Damage 价值:116 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Weapon Damage - % 价值:250 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | [(Unknown 效果 #328)] 价值:1 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 60能量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1秒 | |||||||||||||
形态 | 潜行 | |||||||||||||
效果 #1 | Normalized Weapon Damage 价值:116 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Weapon Damage - % 价值:250 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | [(Unknown 效果 #328)] 价值:1 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。