|
|
|
Mage Armor
Beneficio
Dettagli dell'incantesimo
|
||||||||||||||
Costo | Nessuno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portata | 0 metri (Self) | |||||||||||||
Tempo di lancio | Istantaneo | |||||||||||||
Recupero | n/d | |||||||||||||
GCD | 1.5 secondi | |||||||||||||
Effetto #1 | Apply Aura: Mod Resistance (Tutti) Valore: 5 [PVP Multiplier: ]1 |
|||||||||||||
Effetto #2 | Apply Aura: Mod Total Power Regen % (Mana) Valore: 3% tutti i 5 secondi [PVP Multiplier: ]1 |
|||||||||||||
Effetto #3 | Apply Aura: Mod Debuffs Duration % (Magia) Valore: -35% [PVP Multiplier: ]1 |
|||||||||||||
Variabili |
|
Il Client di Wowhead è una piccola applicazione che usiamo per tenere aggiornato il nostro database, e per per fornirti alcune funzionalità extra sul sito!
Serve per 2 motivi principali:
Puoi usarlo anche per tenere traccia delle tue missioni completate, ricette, cavalcature, mascotte e titoli!
Così, cosa stai aspettando? Scarica il client per iniziare.