|
|
|
荣耀圣令
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 1 神圣能量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 20秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Heal 价值:49 (SP mod:0.209) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Periodic Heal 价值:1每2秒 (SP mod:0.0348) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 1 神圣能量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | 20秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Heal 价值:49 (SP mod:0.209) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Periodic Heal 价值:1每2秒 (SP mod:0.0348) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。