|
|
|
碎石之跃
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 100% 能量 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (自然) 价值:35 价值:30 - 普通 价值:26 - 史诗地下城 半径:8码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Area Knockback (100) 价值:100 半径:8码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Trigger Spell
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 100% 能量 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | School Damage (自然) 价值:35 价值:30 - 普通 价值:26 - 史诗地下城 半径:8码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Area Knockback (100) 价值:100 半径:8码 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #3 | Trigger Spell
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。