|
|
|
邪毒
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 20码 (较近) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Periodic Damage 价值:89每1秒 价值:64每1秒 - 普通 价值:89每1秒 - 英雄 价值:121每1秒 - 史诗 价值:48每1秒 - 团队副本查找器 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Screen Effect (1277) PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。