|
|
|
炙眼灼光
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Periodic Damage 价值:9每1秒 价值:9每1秒 - 普通 价值:10每1秒 - 英雄 价值:12每1秒 - 史诗地下城 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Decrease Run Speed % 价值:-65% PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
成本 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0秒 | |||||||||||||
效果 #1 | Apply Aura:Periodic Damage 价值:9每1秒 价值:9每1秒 - 普通 价值:10每1秒 - 英雄 价值:12每1秒 - 史诗地下城 PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Decrease Run Speed % 价值:-65% PVP 倍率:1 |
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。