|
|
|
贾德维克维库人
级别 | 名称 | 分钟 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 仇恨 | 0 | 36000 |
2 | 敌对 | 36000 | 3000 |
3 | 敌意 | 39000 | 3000 |
4 | 中立 | 42000 | 3000 |
5 | 友善 | 45000 | 6000 |
6 | 尊敬 | 51000 | 12000 |
7 | 崇敬 | 63000 | 21000 |
8 | 崇拜 | 84000 |
|
|
|
级别 | 名称 | 分钟 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 仇恨 | 0 | 36000 |
2 | 敌对 | 36000 | 3000 |
3 | 敌意 | 39000 | 3000 |
4 | 中立 | 42000 | 3000 |
5 | 友善 | 45000 | 6000 |
6 | 尊敬 | 51000 | 12000 |
7 | 崇敬 | 63000 | 21000 |
8 | 崇拜 | 84000 |
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。