|
|
|
暴风雪
魔法增益
法术细节
|
||||||||||||||
成本 | 74% 法力值 值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 35码 (中远程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞄准 | |||||||||||||
冷却 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5秒 | |||||||||||||
光环触发几率 | 100% | |||||||||||||
效果 #1 | Persistent Area Aura:Dummy 价值:25 (SP mod:0.119) 半径:8码 PVP 倍率:1 服务器端脚本 |
|||||||||||||
效果 #2 | Apply Aura:Periodically trigger spell 间距:1秒 PVP 倍率:1
|
|||||||||||||
标记 |
|
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。