|
|
|
青绿石徽记
随机附魔
- ...野熊之 (11.9%几率)
+(7 - 9) 耐力 ,+(7 - 9) 力量 - ...夜枭之 (11.7%几率)
+(7 - 9) 智力 ,+(7 - 9) 精神 - ...灵猴之 (11.1%几率)
+(7 - 9) 敏捷 ,+(7 - 9) 耐力 - ...猛虎之 (7.2%几率)
+(7 - 9) 敏捷 ,+(7 - 9) 力量 - ...孤狼之 (6.6%几率)
+(7 - 9) 敏捷 ,+(7 - 9) 精神 - ...巨鲸之 (6.3%几率)
+(7 - 9) 精神 ,+(7 - 9) 耐力 - ...野猪之 (6.2%几率)
+(7 - 9) 精神 ,+(7 - 9) 力量 - ...巨猿之 (6.0%几率)
+(7 - 9) 智力 ,+(7 - 9) 力量 - ...雄鹰之 (5.9%几率)
+(7 - 9) 智力 ,+(7 - 9) 耐力 - ...精神之 (4.1%几率)
+(11 - 13) 精神 - ...力量之 (3.7%几率)
+(11 - 13) 力量 - ...猎鹰之 (3.7%几率)
+(7 - 9) 敏捷 ,+(7 - 9) 智力
- ...智力之 (3.3%几率)
+(11 - 13) 智力 - ...敏捷之 (3.2%几率)
+(11 - 13) 敏捷 - ...耐力之 (3.1%几率)
+(11 - 13) 耐力 - ...闪避之 (2.0%几率)
+12 躲闪等级 ,+(5 - 7) 敏捷 - ...专注之 (1.2%几率)
每5秒法力回复+(4 - 5) - ...再生之 (1.2%几率)
每5秒生命回复+3 - ...自然抗性之 (0.5%几率)
+(14 - 17) 自然抗性 - ...火焰抗性之 (0.3%几率)
+(14 - 17) 火焰抗性 - ...冰霜抗性之 (0.2%几率)
+(14 - 17) 冰霜抗性 - ...暗影抗性之 (0.2%几率)
+(14 - 17) 暗影抗性 - ...奥法抗性之 (0.2%几率)
+13 奥术抗性 - ...奥术抗性之 (0.1%几率)
+(14 - 17) 奥术抗性
我们用 Wowhead 客户端保证数据库的及时更新,向您提供额外的有趣的功能!
两大目的:
您可以用它追踪完成的任务、配方、坐骑、伙伴宠物以及头衔!
您还在等什么?立即 下载客户端 整装待发吧。